FX業者のスプレッド一覧です。
デイトレやスキャルピング
みたいに短期トレードの人は、一日に何回もポジションをとると思うので、スプレッドは狭いほうがいいですよね。
実際に各社がどれくらいのスプレッドが調べてみました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
FX会社 | 最新スプレッド | 1回 | 1日 | ||
あたりの | あたりの | ||||
発注 | 発注 | ||||
ドル円 | ユーロ | ユーロ | 上限 | 上限 | |
ドル | 円 | ||||
・SBI FXトレード | 0.10 | 0.49 | 0.59 | 1000万 | 規定なし |
・外為ジャパン | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 200万 | 規定なし |
通貨 | |||||
・GMOクリック証券 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 200万 | 2000万 |
通貨 | 通貨 | ||||
・DMMFX | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 200万 | 規定なし |
通貨 | |||||
・みんなのFX! | 0.30 | 0.90 | 0.60 | 500万 | 規定なし |
通貨 | |||||
・LION FX | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 300万 | 規定なし |
通貨 | |||||
・ JFX株式会社 |
0.70 | 0.90 | 300万 | 規定なし | |
通貨 | |||||
・FXトレードF | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 500万 | 規定なし |
通貨 | |||||
・マネーパートナーズ | 0.80 | 0.90 | 200万 | 規定なし | |
通貨 | |||||
・FXプライム | 0.70 | 1.10 | 100万 | 2000万 | |
通貨 | 通貨 | ||||
・楽天証券 | 0.5~ | 0.9~ | 0.9~ | 300万 | 規定なし |
通貨 | |||||
・外為オンライン | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 500万 | 規定なし |
通貨 |
※指標発表時は異なるスプレッドとなる為、
各社のお知らせで確認が必要です。
毎月更新(最終更新 2013.10.05)
0.1pipくらいと思っていても、
何度もエントリーしていたら結構な金額になっています。
10万通貨でやっていたら100円の違いが生じます。
10回のエントリーで1000円違ってきます。
一度、スプレッドについて確認してみてはどうでしょうか?
一日の最大発注上限を設けている業者もありますので、
自分のスタイルにあったところを見つけてください。